La nuova SUBARU XV è uno dei primi due modelli ad essere equipaggiata con powertrain e-BOXER, il sistema di propulsione Subaru di nuova generazione che combina un’unità elettrica con i due pilastri della tecnologia Subaru: il motore BOXER e il Symmetrical AWD. Con il Subaru e-BOXER è presente una versione specifica del cambio Lineartronic all’interno del quale è integrato il motore elettrico alimentato da una Batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni, un Convertitore DC-DC e un Inverter.
Il BOXER è un 4 cilindri a iniezione diretta da 2 litri, il cui 80% dei componenti è stato rinnovato, combinato con un motore elettrico inserito all’interno della trasmissione Lineartronic, ottenendo un’accelerazione del 30% più lineare e una coppia molto reattiva Il sistema Subaru e-BOXER regola il rapporto tra il motore a iniezione diretta da 2,0 litri dedicato e il motore elettrico per adattarsi alle condizioni di guida con 3 modalità: Engine driving, EV driving, e Motor Assist driving. L’e-BOXER offre consumi migliori nel traffico urbano, con situazioni di stop-and-go, dove a seconda dello stile di guida, il consumo di carburante può essere ridotto fino all’11% rispetto all’attuale versione benzina 2.0L.
L’unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente. Il motore è posizionato, per sua configurazione, molto in basso nella classica posizione, mentre la batteria e gli altri componenti sono disposti sopra l’asse posteriore. Il package così disposto contribuisce ad un centro di gravità ancora più basso e una migliore distribuzione del peso tra anteriore e posteriore del veicolo.
Diverse novità arricchiscono il MY21, prima fra tutte il design che si aggiorna senza stravolgere le apprezzate linee del modello. Oggetto principale del restyling è il rivisitato frontale dell’auto: una rinnovata mascherina, un nuovo disegno del paraurti, più pronunciato, e un cofano più spiovente caratterizzano ancor più sportivamente le linee di SUBARU XV.
Il livello tecnologico delle versioni Style Xtra e Premium cresce ulteriormente grazie all’introduzione della Telecamera Frontale, un elemento imprescindibile per chi fa del comfort, della facilità di guida nel traffico e della sicurezza al volante la ragione di acquisto dell’allestimento: questa tecnologia infatti facilita e semplifica la guida in situazioni estremamente comuni nella propria vita quotidiana.
Le versioni e-BOXER si arricchiscono inoltre di nuove tecnologie.
Il sistema X-MODE è stato aggiornato e aggiunge ora la possibilità di gestire la trazione in diverse condizioni metereologiche e stradali: SNOW/DIRT è perfetta per affrontare superfici scivolose coperte di neve, terra o ghiaia; D.SNOW/MUD ideale su strade particolarmente impervie su cui gli pneumatici potrebbero rimanere totalmente senza trazione come neve alta o fango profondo.
Il sistema SI-DRIVE, sistema di gestione dell’elettronica del veicolo, consente di personalizzare la risposta ai comandi del guidatore nelle due modalità “Intelligent” e “Sport”. Questo sistema – abbinato ai Paddle Shift al volante che permettono una gestione manuale delle cambiate – amplifica il divertimento di guida.
In aggiunta, viene offerto per la prima volta l’e-Active Shift Control che si attiva mentre il veicolo è in modalità SI-DRIVE Sport: quando il guidatore – prima dell’inserimento in curva – affonda il pedale del freno, viene simulata una scalata di marcia con il duplice effetto di aumentare il freno motore in curva e favorire l’uscita con una pronta accelerazione grazie al regime motore già prossimo al regime di coppia massima.
L’allestimento Premium ha in esclusiva il tetto apribile elettricamente in cristallo con funzioni di scorrimento e inclinazione, i sedili in pelle con cuciture arancioni con quello di guida a regolazione elettrica con 8 posizioni.
| 1.6i | 1.6i | 1.6i | 1.6i PREMIUM | 2.0i | 2.0i | 2.0i PREMIUM |
Fari LED autolivellanti | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fari adattivi (Steering Responsive Headlights) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lavafari anteriori a scomparsa | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fendinebbia anteriori | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fendinebbia anteriori a LED | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Luci posteriori a LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Privacy glass oscurati – per porte posteriori, quarti posteriori e lunotto | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cerchi in lega di alluminio da 17” | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
Cerchi in lega di alluminio da 18” | — | — | — | — | ● | ● | ● |
Tetto apribile elettricamente in cristallo con scorrimento e inclinazione | — | — | — | ● | — | — | ● |
Supporti d’installazione barre al tetto | ● | — | — | — | — | — | — |
Mancorrenti sul tetto | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sedili / Rivestimenti |
|
|
|
|
|
|
|
Volante e cuffia del cambio rivestiti in pelle | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sedili in tessuto con cuciture arancioni | ● | — | — | — | — | — | — |
Sedili in tessuto Premium con cuciture arancioni | — | ● | ● | — | ● | ● | — |
Sedili in pelle con cuciture arancioni | — | — | — | ● | — | — | ● |
Sedile di guida a regolazione manuale 6 posizioni | ● | ● | ● | — | ● | ● | — |
Sedile di guida a regolazione elettrica 8 posizioni | — | — | — | ● | — | — | ● |
Sedili anteriori riscaldabili | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Schienale posteriore abbattibile separatamente (60/40) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Comfort / Praticità |
|
|
|
|
|
|
|
Remote Control Key System | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema di accesso senza chiave e avviamento a pulsante | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Codice PIN di accesso | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 prese di alimentazione 12V (nel box centrale e nella plancia centrale) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Climatizzazione |
|
|
|
|
|
|
|
Climatizzatore automatico con filtro antipolline | ● | — | — | — | — | — | — |
Climatizzatore automatico bi-zona con filtro antipolline | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Riconoscimento vocale per climatizzatore | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Entertainment |
|
|
|
|
|
|
|
Sistema audio con display 6.5” e 4 altoparlanti | ● | — | — | — | — | — | — |
Sistema audio DAB+ con display 8” e 6 altoparlanti | — | ● | — | — | ● | — | — |
Sistema audio DAB+ con display 8”, sistema di navigazione e 6 altoparlanti | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
Sistema di infotainment SUBARU STARLINK | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema di infotainment Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Comandi audio sul volante e Sistema Hands-free con Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Porta USB | ● | — | — | — | — | — | — |
4 porte USB | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Comandi / Strumenti |
|
|
|
|
|
|
|
Display multifunzione da 6,3″ | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Volante regolabile in altezza e profondità | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Palette cambio al volante | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Adaptive Cruise Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pedaliera in alluminio | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Guidabilità |
|
|
|
|
|
|
|
X-MODE – 1 modalità | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
X-MODE – 2 modalità | — | — | — | — | ● | ● | ● |
Hill Descent Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive) | — | — | — | — | ● | ● | ● |
Auto Vehicle Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Auto Start-Stop | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Vehicle Dynamics Control System | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sicurezza |
|
|
|
|
|
|
|
Airbags SRS frontali, a tendina (frontali e posteriori), ginocchia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection) | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
HBA (High Beam Assist) | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
Reverse Automatic Braking (RAB) | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
Specchietto retrovisore fotocromatico | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
Telecamera frontale | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
Telecamera posteriore | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sedili anteriori con poggiatesta anti colpo di frusta | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS a 4 sensori e 4 canali con EBD (ripartitore elettronico di frenata) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Brake Assist System (sistema di assistenza alla frenata) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Brake Override (priorità del pedale freno su acceleratore in emergenza) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ancoraggi ISO-FIX per seggiolini per bambini (con ancoraggi cinghia) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rear Seat Reminder | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema di chiusura di sicurezza per bambini alle porte posteriori | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
© TuNoleggiami – tutti i diritti sono riservati.